| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 通常練習 | 広川台小学校 |
| 3 | 日 | 通常練習 | 柳川瀬児童野球場 |
| 開幕式 | 豊田市運動公園野球場 | ||
| 春季大会 3回戦 | 多目的広場A 10時45分~ | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 抽選会 | スポーツ少年団大会 |
| 通常練習 | 広川台小学校 | ||
| 10 | 日 | 通常練習 | 広川台小学校 |
| Aチーム 練習試合・合同練習 | 東山体育館グランド | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 通常練習 | 広川台小学校 |
| Bチーム 練習試合 | 岩倉小学校 10時~ | ||
| 17 | 日 | 通常練習 | 広川台小学校 |
| Aチーム 練習試合 | 市木小学校 10時~・13時30分~ | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 通常練習 | 広川台小学校 |
| Aチーム 練習試合 | 天王小学校 10時30分~ | ||
| 24 | 日 | スポーツ少年団大会 1回戦 | 新生公園A 10時45分~ |
| 通常練習 | 広川台小学校 | ||
| 通常練習 | 五ヶ丘小学校 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 通常練習 | 広川台小学校 |
| 31 | 日 | 通常練習 | 広川台小学校 |
| スポーツ少年団大会 2回戦 |